Skriv ut kalender 2028
Anpassa din kalender med svenska röda dagar och veckonummer.
Anpassa kalendern och spara den som PDF.
Förhandsvisning
röda dagarKalender 2028
Januari 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Nyårsdagen | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Trettondedag jul | 7Klämdag | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
- 1 Nyårsdagen
- 6 Trettondedag jul
Anteckningar
Februari 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Anteckningar
Mars 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anteckningar
April 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Långfredagen | 15 | 16Påskdagen |
| 16 | 17Annandag påsk | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14 Långfredagen
- 16 Påskdagen
- 17 Annandag påsk
Anteckningar
Maj 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Första maj | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Kristi himmelsfärdsdag | 26Klämdag | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Första maj
- 25 Kristi himmelsfärdsdag
Anteckningar
Juni 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4Pingstdagen | |||
| 23 | 5Klämdag | 6Nationaldagen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Midsommardagen | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 4 Pingstdagen
- 6 Nationaldagen
- 24 Midsommardagen
Anteckningar
Juli 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Anteckningar
Augusti 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anteckningar
September 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anteckningar
Oktober 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Anteckningar
November 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4Alla helgons dag | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 4 Alla helgons dag
Anteckningar
December 2028
| V | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Juldagen | 26Annandag jul | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Juldagen
- 26 Annandag jul
Anteckningar
Söndag eller allmän helgdagKlämdagrodadagar.co
Bra att veta
Välj A4 och anpassa till utskriftsområdet i skrivarens inställningar.
Välj kalenderlayout
Bra att veta före utskrift
- Välj A4 i skrivarens inställningar.
- Använd anpassning till utskriftsområdet.
- Kontrollera förhandsvisningen innan du skriver ut.
Frågor om utskrift
Frågor om utskrift
Kan jag skriva ut kalendern i svartvitt?
Ja. Välj Svartvitt under Färg innan du laddar ner eller skriver ut.
Kan jag skriva ut en månad i taget?
Ja. Välj En månad under Period och sedan vilken månad du vill skriva ut.
Visas veckonummer i kalendern?
Ja, om Veckonummer är förbockat. Veckonumren följer ISO-standarden som används i Sverige.